アバゴーラ の変更点


#author("2024-01-23T00:24:06+09:00","","")
*アバゴーラ [#carracosta]
 No.565 タイプ:みず/いわ
 通常特性:ハードロック(効果抜群の技のダメージが3/4になる)
      がんじょう(一撃必殺技を受けない・HP満タン時に攻撃技でひんしになるダメージを受けても必ずHPが1残る)
 隠れ特性:すいすい(雨の時に素早さが2倍になる)
 体重  :81.0kg(けたぐり・くさむすびの威力80)
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(#4a94d5):|BGCOLOR(#627383):COLOR(#a4cdd5):|BGCOLOR(#4a94d5):|BGCOLOR(#627383):COLOR(#a4cdd5):|BGCOLOR(#4a94d5):|BGCOLOR(#627383):COLOR(#a4cdd5):|BGCOLOR(#4a94d5):|BGCOLOR(#627383):COLOR(#a4cdd5):|BGCOLOR(#4a94d5):|c
|~からやぶ水|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|アバゴーラ|74|BGCOLOR(pink):108|133|83|65|32|495|&taglink(ハードロック);/&taglink(がんじょう);/&taglink(すいすい);|
|[[カメックス]]|BGCOLOR(pink):79|83|100|85|BGCOLOR(pink):105|BGCOLOR(pink):78|530|&taglink(げきりゅう);/&taglink(あめうけざら);|
|[[パルシェン]]|50|95|BGCOLOR(pink):180|85|45|70|525|&taglink(シェルアーマー);/&taglink(スキルリンク);/&taglink(ぼうじん);|
|[[ガメノデス]]|72|105|115|54|86|68|500|&taglink(かたいツメ);/&taglink(スナイパー);/&taglink(わるいてぐせ);|
|[[オムスター]]|70|60|125|BGCOLOR(pink):115|70|55|495|&taglink(すいすい);/&taglink(シェルアーマー);/&taglink(くだけるよろい);|
}}
----
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍)|[[くさ]]|
|ばつぐん(2倍)|[[でんき]]/[[かくとう]]/[[じめん]]|
|いまひとつ(1/2)|[[ノーマル]]/[[こおり]]/[[どく]]/[[ひこう]]|
|いまひとつ(1/4)|[[ほのお]]|
|こうかなし|---|
}}
&color(red){※};特性&taglink(ハードロック);の場合、[[くさ]]3倍、[[でんき]]/[[かくとう]]/[[じめん]]1.5倍 
----
第五世代の化石ポケモンで、[[みず]]×[[いわ]]複合タイプの一体。
鈍足だが物理方面に優れた種族値を持ち、強力な積み技である、からをやぶるを習得する。
&taglink(がんじょう);や&taglink(ハードロック);でタスキに頼らず行動保障を持てるのが強みとなる。

ただし、鈍足故に最速+からをやぶるでも最速115族までしか抜けず、素早さの二極化が進んだ環境では少々物足りない。
耐性は悪くは無いが優秀というわけでも無く、変化技もレパートリーが狭いことからアタッカー以外の運用も難しい。
採用する場合は[[ドラパルト]]や[[レジエレキ]]等の新顔を含め、抜けない相手を他で対処できるよう編成したい。
先制技のアクアジェットを習得、また両刀が可能な種族値もあって、上から叩ける相手には受けられづらいのが強みとなる。
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
**レベルアップ [#levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|>|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){プロトーガ}|~SIZE(8){アバゴーラ}|~|~|~|~|~|~|~|
|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):||>|>|>|>|CENTER:||c
| 1| 1|みずでっぽう|40|100|みず|特殊|25||
| 1| 1|からにこもる|-|-|みず|変化|40||
| 3| 1|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
| 6| 1|アクアジェット|40|100|みず|物理|20||
| 9| 9|うちおとす|50|100|いわ|物理|15||
|12|12|げんしのちから|60|100|いわ|特殊|5||
|15|15|かみつく|60|100|あく|物理|25||
|18|18|ワイドガード|-|-|いわ|変化|10||
|21|21|しおみず|65|100|みず|特殊|10||
|24|24|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
|27|27|かみくだく|80|100|あく|物理|15||
|30|30|のろい|-|-|ゴースト|変化|10||
|33|33|てっぺき|-|-|はがね|変化|15||
|36|36|アクアテール|90|90|みず|物理|10||
|39|41|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|42|46|ハイドロポンプ|110|80|みず|特殊|5||
|45|51|からをやぶる|-|-|ノーマル|変化|15||
}}

#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|>|~5th&br;~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){プロトーガ}|~SIZE(8){アバゴーラ}|~|~|~|~|~|~|~|
|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):||>|>|>|>|CENTER:||c
| 1| 1|がまん|-|-|ノーマル|物理|10||
| 1| 1|からにこもる|-|-|みず|変化|40||
| 1| 1|みずでっぽう|40|100|みず|特殊|25||
| -| 1|ころがる|30|90|いわ|物理|20||
| 5| 5|ころがる|30|90|いわ|物理|20||
| 8| 8|かみつく|60|100|あく|物理|25||
|11|11|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|15|15|アクアジェット|40|100|みず|物理|20||
|18|18|げんしのちから|60|100|いわ|特殊|5||
|21|21|かみくだく|80|100|あく|物理|15||
|25|25|ワイドガード|-|-|いわ|変化|10||
|28|28|しおみず|65|100|みず|特殊|10||
|31|31|うちおとす|50|100|いわ|物理|15||
|35|35|のろい|-|-|ゴースト|変化|10||
|38|40|からをやぶる|-|-|ノーマル|変化|15||
|41|45|アクアテール|90|90|みず|物理|10||
|45|51|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
|48|56|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|51|61|ハイドロポンプ|110|80|みず|特殊|5||
}}
}}}
**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技08|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技09|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技15|あなをほる|80|100|じめん|物理|10||
|技21|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技22|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
|技24|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|技25|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技27|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15||
|技31|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技32|すなあらし|-|-|いわ|変化|10||
|技33|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技36|うずしお|35|85|みず|特殊|15||
|技39|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技45|ダイビング|80|100|みず|物理|10||
|技48|がんせきふうじ|60|95|いわ|物理|15||
|技53|マッドショット|55|95|じめん|特殊|15||
|技54|ロックブラスト|25|90|いわ|物理|10||
|技55|しおみず|65|100|みず|特殊|10||
|技61|ガードスワップ|-|-|エスパー|変化|10||
|技76|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技81|じならし|60|100|じめん|物理|20||
|技83|シェルブレード|75|95|みず|物理|10||
}}


***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第7世代|
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20||
|技23|うちおとす|50|100|いわ|物理|15|Lv|
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技69|ロックカット|-|-|いわ|変化|20||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第6世代|
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20||
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15||
|秘06|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15||
}}

**タマゴ技 [#eggmove]
#table_edit2(edit=off){{
|~5th|~6th|~7th|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|○|いわおとし|50|90|いわ|物理|15||
|○|○|○|○|たたきつける|80|75|ノーマル|物理|20||
|○|○|○|○|はたきおとす|65|100|あく|物理|20|7th:教え|
|○|○|○|○|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|7th:教え|
||||○|ころがる|30|90|いわ|物理|20||
||||○|とおせんぼう|-|-|ノーマル|変化|5||
|○|○|○||うずしお|35|85|みず|特殊|15|技マ36|
|○|○|○||がまん|-|-|ノーマル|物理|10|7th:Lv|
|○|○|○||じたばた|-|100|ノーマル|物理|15||
|○|○|○||てっぺき|-|-|はがね|変化|15|Lv/技レ46|
|○|○|○||のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15|技レ01|
||○|○||ガードスワップ|-|-|エスパー|変化|10|技マ61|
|||○||アクアブレイク|85|100|みず|物理|10|技レ98|
}}

**教え技 [#tutoring]
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|メテオビーム|120|90|いわ|特殊|10||
}}

#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|アイアンヘッド|80|100|はがね|物理|15|技レ74|
|○|○|○|けたぐり|-|100|かくとう|物理|20|技レ07|
|○|○|○|てっぺき|-|-|はがね|変化|15|Lv/技レ46|
|○|○|○|とおせんぼう|-|-|ノーマル|変化|5|タマゴ|
|○|○|○|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15|技マ27|
|○|○|○|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15|技レ31|
|○|○|○|アクアテール|90|90|みず|物理|10|Lv|
|○|○|○|だいちのちから|90|100|じめん|特殊|10|技レ67|
|○|○|○|ばかぢから|120|100|かくとう|物理|5|技レ39|
|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|技マ24|
|○|○|○|ステルスロック|-|-|いわ|変化|20|技レ76|
|×|○|○|はたきおとす|65|100|あく|物理|20|タマゴ|
|  |○|○|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15|技レ69|
|  |○|○|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|タマゴ|
|  |  |○|アクアブレイク|85|100|みず|物理|10|技レ98|
|○|  |  |ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技レ27|
}}
}}}

**技レコード[#TR]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技01|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|技03|ハイドロポンプ|110|80|みず|特殊|5||
|技04|なみのり|90|100|みず|特殊|15||
|技05|れいとうビーム|90|100|こおり|特殊|10||
|技06|ふぶき|110|70|こおり|特殊|5||
|技07|けたぐり|-|100|かくとう|物理|20||
|技10|じしん|100|100|じめん|物理|10||
|技16|たきのぼり|80|100|みず|物理|15||
|技20|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技26|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技27|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技31|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15||
|技32|かみくだく|80|100|あく|物理|15||
|技39|ばかぢから|120|100|かくとう|物理|5||
|技45|だくりゅう|90|85|みず|特殊|10||
|技46|てっぺき|-|-|はがね|変化|15||
|技64|きあいだま|120|70|かくとう|特殊|5||
|技67|だいちのちから|90|100|じめん|特殊|10||
|技69|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15||
|技74|アイアンヘッド|80|100|はがね|物理|15||
|技75|ストーンエッジ|100|80|いわ|物理|5||
|技76|ステルスロック|-|-|いわ|変化|20||
|技84|ねっとう|80|100|みず|特殊|15||
|技98|アクアブレイク|85|100|みず|物理|10||
}}

*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[水中1>すいちゅう1グループ]]/[[水中3>すいちゅう3グループ]]|
|~孵化歩数|7680歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で3840歩)|
|~性別|♂:♀=7:1|
|~進化条件|プロトーガ(Lv.37)→アバゴーラ|
}}

**遺伝経路 [#chainbreeding]
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~いわおとし|レベル|[[ラグラージ]]系統/[[アーケオス]]系統|
|~ころがる|レベル|[[オムスター]]系統/[[マリル/マリルリ>マリルリ]]/[[トドゼルガ]]系統|
|~たたきつける|レベル|[[キングラー]]系統/[[カイリュー]]系統/[[マリル/マリルリ>マリルリ]]/[[ヌオー]]系統|
|~とおせんぼう|BGCOLOR(lightblue):リレー|[[カビゴン]](怪獣)→[[ヤドン>ヤドラン]]/[[Gヤドン>ヤドラン(ガラルのすがた)]](怪獣/水中1)|
|~はたきおとす|レベル|[[ハスブレロ/ルンパッパ>ルンパッパ]]/[[シザリガー]]系統/[[ドラピオン]]系統|
|~|BGCOLOR(gainsboro):旧自力|6th~7th教え技(5th教えでは覚えない)|
|~みずのはどう|レベル|[[カメックス]]系統/[[ゴルダック]]系統/[[ドククラゲ]]系統/[[ヤドラン]]系統/[[Gヤドラン>ヤドラン(ガラルのすがた)]]系統/[[ラプラス]]/&br;[[ヤドキング]]/[[Gヤドキング>ヤドキング(ガラルのすがた)]]/[[オクタン]]系統/[[マンタイン]]/[[ラグラージ]]系統/[[ペリッパー]]系統/&br;[[ミロカロス]]/[[トリトドン]]系統/[[ドラミドロ]]系統/[[ブロスター]]系統/[[インテレオン]]系統|
|~|BGCOLOR(gainsboro):旧自力|6th~7th教え技|
}}
----
*外部リンク [#link]
-[[アバゴーラ - ポケモン対戦考察まとめWiki|前世代>https://previous.pokewiki.net/%E3%82%A2%E3%83%90%E3%82%B4%E3%83%BC%E3%83%A9]]
-[[アバゴーラ - ポケモン対戦考察まとめWiki|最新世代>https://latest.pokewiki.net/%E3%82%A2%E3%83%90%E3%82%B4%E3%83%BC%E3%83%A9]]

&tag(ポケモン,第五世代,冠の雪原,みずタイプ,いわタイプ,すいちゅう1グループ,すいちゅう3グループ,ハードロック,がんじょう,すいすい);